PRODUCTS
Bronze
Silver
Gold
Platinum
AMD
Bronze
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3GL | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit |
Silver
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3GK | INTEL | Processor | 39 | Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor |
SR3GH | INTEL | Processor | 26 | Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor |
SR3HQ | INTEL | Processor | 16 | Intel Xeon-Silver 4116 (2.10GHz/12-core/85W) Processor |
Gold
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3AY | INTEL | Processor | 450 | Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor |
SR3J3 | INTEL | Processor | 400 | Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor |
SR3AX | INTEL | Processor | 355 | Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) Processor |
SR3MA | INTEL | Processor | 290 | Intel Xeon Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor |
SR3J4 | INTEL | Processor | 275 | Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor |
SR37K | INTEL | Processor | 220 | Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) FIO Processor |
SRF8W | INTEL | Processor | 210 | Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz/20-core/125W) Processor |
SR3B5 | INTEL | Processor | 200 | Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor |
SR3TR | INTEL | Processor | 160 | Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) Processor |
SRF8Y | INTEL | Processor | 155 | Intel Xeon-Gold 6242 (2.8GHz/16-Core/150W) Processor |
SR3GF | INTEL | Processor | 145 | Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor |
SR3GD | INTEL | Processor | 140 | Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor |
SR3AT | INTEL | Processor | 110 | Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor |
SR3B3 | INTEL | Processor | 110 | Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) Processor |
SR3GB | INTEL | Processor | 450 | Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10-Core Processor |
SRF92 | INTEL | Processor | 450 | Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) FIO Processor |
SR3B4 | INTEL | Processor | 425 | Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) Processor |
SR3J5 | INTEL | Processor | 275 | Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor |
Platinum
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SRF9H | INTEL | Processor | 250 | Intel Xeon Platinum 8260 (2.40GHz/24-Core/165W) Processor |
SR3B0 | INTEL | Processor | 105 | Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) Processor |
SR3B7 | INTEL | Processor | 75 | Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W) Processor |
AMD
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
7F32 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7F32 8C 3.7GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7402 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7402 24C 2.8GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7642 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7642 48C 2.3GHz 256M DDR4-3200 225W (Unlocked) |
7232P | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz 32M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7302 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7302 16C 3.0GHz 128M DDR4-3200 155W (Unlocked) |
7272 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7272 12C 2.9GHz 64M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7F52 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7F52 16C 3.5GHz 256M DDR4-3200 240W (Unlocked) |
7552 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7552 48C 2.2GHz 192M DDR4-3200 200W (Unlocked) |
7313P | AMD | Processor | 615 | AMD EPYC 7313P (16-Core/32-Thread/128MB-Cache/3.0GHz/155W) |
7773X | AMD | Processor | 235 | AMD EPYC 7773X (64-Core/128-Thread/768MB-Cache/2.2GHz/280W) |
7713 | AMD | Processor | 190 | AMD EPYC 7713 (64-Core/128-Thread/256 MB-Cache/ 2.00GHz/225W) |
7262 | AMD | Processor | 110 | AMD EPYC 7262 (8-Core/16-Thread/129MB-Cache/2.65GHz/155W) |
72F3 | AMD | Processor | 105 | AMD EPYC 72F3 (8-Cores/16-Threads/256MB-Cache/3.7GHz/180W) |
9554 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 9554 (64-Core/128-Threads/256MB-Cache/3.1GHz/360W) |
7543P | AMD | Processor | 95 | AMD EPYC 7543P (32-Core/64-Thread/256MB-Cache/2.80GHz/225W) |
7513 | AMD | Processor | 90 | AMD EPYC 7513 (32-Core/64-Thread/128MB-Cache/2.6GHz/200W) |
7573X | AMD | Processor | 80 | |
9654 | AMD | Processor | 16 | AMD EPYC 9654 (96-Core/192-Threads/384MB-Cache/2.4GHz/360W) |
7643 | AMD | Processor | 15 | AMD EPYC 7643 (48-Core/96-Thread/256MB-Cache/2.3GHz/225W) |
7313 | AMD | Processor | 11 | AMD EPYC 7313 (16-Core/32-Thread/128MB-Cache/3.0GHz/155W ) |
7763 | AMD | Processor | 11 | AMD EPYC 7763 (64-Cores/128-Threads/256MB-Cache/2.45GHz/280W) |
7543 | AMD | Processor | 8 | AMD EPYC 7543 (32-Core /128-Thread/256MB-Cache/2.80GHz/225W) |
7413 | AMD | Processor | 6 | AMD EPYC 7413 (24-Core/48-Thread/128MB-Cache/2.65GHz/180W) |
7443P | AMD | Processor | 6 | AMD EPYC 7443P (24-Core/48-Threads/128MB-Cache/2.85GHz/200W) |
7742 | AMD | Processor | 6 | AMD EPYC 7742 (64-Core/128-Thread/256MB-Cache/2.25GHz/225W) |
9124 | AMD | Processor | 3 | AMD EPYC 9124 (16-Core/32-Threads/64MB-Cache/3.0GHz/200W) |
7453 | AMD | Processor | 2 | AMD EPYC 7453 (28-Core/56-Thread/64MB-Cache/2.75GHz/225W) |
9274F | AMD | Processor | 2 | AMD EPYC 9274F (24-Core/48-Threads/256MB-Cache/4.05GHz/320W) |
6700XT | AMD | Processor | 1 |
Bronze
Silver
Gold
Platinum
AMD
E5
Intel
Bronze
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3GL | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit |
Silver
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3GK | INTEL | Processor | 39 | Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor |
SR3GH | INTEL | Processor | 26 | Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor |
SR3HQ | INTEL | Processor | 16 | Intel Xeon-Silver 4116 (2.10GHz/12-core/85W) Processor |
Gold
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR3AY | INTEL | Processor | 90 | Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor |
SR3J3 | INTEL | Processor | 80 | Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor |
SR3AX | INTEL | Processor | 71 | Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) Processor |
SR3MA | INTEL | Processor | 58 | Intel Xeon Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor |
SR3J4 | INTEL | Processor | 55 | Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor |
SR37K | INTEL | Processor | 44 | Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) FIO Processor |
SRF8W | INTEL | Processor | 42 | Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz/20-core/125W) Processor |
SR3B5 | INTEL | Processor | 40 | Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor |
SR3TR | INTEL | Processor | 32 | Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) Processor |
SRF8Y | INTEL | Processor | 31 | Intel Xeon-Gold 6242 (2.8GHz/16-Core/150W) Processor |
SR3GF | INTEL | Processor | 29 | Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor |
SR3GD | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor |
SR3AT | INTEL | Processor | 22 | Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor |
SR3B3 | INTEL | Processor | 22 | Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) Processor |
SR3GB | INTEL | Processor | 18 | Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10-Core Processor |
SRF92 | INTEL | Processor | 18 | Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) FIO Processor |
SR3B4 | INTEL | Processor | 17 | Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) Processor |
SR3J5 | INTEL | Processor | 11 | Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor |
Platinum
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SRF9H | INTEL | Processor | 50 | Intel Xeon Platinum 8260 (2.40GHz/24-Core/165W) Processor |
SR3B0 | INTEL | Processor | 21 | Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) Processor |
SR3B7 | INTEL | Processor | 15 | Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W) Processor |
AMD
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
7F32 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7F32 8C 3.7GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7402 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7402 24C 2.8GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7642 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7642 48C 2.3GHz 256M DDR4-3200 225W (Unlocked) |
7232P | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz 32M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7302 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7302 16C 3.0GHz 128M DDR4-3200 155W (Unlocked) |
7272 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7272 12C 2.9GHz 64M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7F52 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7F52 16C 3.5GHz 256M DDR4-3200 240W (Unlocked) |
7552 | AMD | Processor | 100 | AMD EPYC 7552 48C 2.2GHz 192M DDR4-3200 200W (Unlocked) |
7313P | AMD | Processor | 615 | |
7773X | AMD | Processor | 235 | |
7713 | AMD | Processor | 190 | |
7262 | AMD | Processor | 110 | |
72F3 | AMD | Processor | 105 | |
9554 | AMD | Processor | 100 | |
7543P | AMD | Processor | 95 | |
7513 | AMD | Processor | 90 | |
7573X | AMD | Processor | 80 | |
9654 | AMD | Processor | 16 | |
7643 | AMD | Processor | 15 | |
7313 | AMD | Processor | 11 | |
7763 | AMD | Processor | 11 | |
7543 | AMD | Processor | 8 | |
7413 | AMD | Processor | 6 | |
7443P | AMD | Processor | 6 | |
7742 | AMD | Processor | 6 | |
9124 | AMD | Processor | 3 | |
7453 | AMD | Processor | 2 | |
9274F | AMD | Processor | 2 | |
6700XT | AMD | Processor | 1 |
E5
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
SR1Y3 | INTEL | Processor | 166 | Intel Xeon E5-2673v3 (2.40GHz/30MB/12-Core/105W) Processor |
SR2N4 | INTEL | Processor | 94 | Intel Xeon E5-2660v4 (2.0GHz/14-core/35MB/105W) Processor |
SR2N2 | INTEL | Processor | 89 | Intel Xeon E5-2690v4 (2.6GHz/14-core/35MB/135W) Processor |
SR2JT | INTEL | Processor | 63 | Intel Xeon E5-2683v4 16-Core 40M Cache 2.10GHz Processor |
SR204 | INTEL | Processor | 52 | Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor |
SR2J1 | INTEL | Processor | 50 | Intel Xeon E5-2695v4 (2.1GHz/18-core/45MB/120W) Processor |
SR2P4 | INTEL | Processor | 50 | Intel Xeon E5-2643v4 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor |
SR1XR | INTEL | Processor | 46 | Intel Xeon E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor |
SR2P3 | INTEL | Processor | 41 | Intel Xeon E5-2637v4 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor |
SR206 | INTEL | Processor | 38 | Intel Xeon E5-2630v3 20M Cache, 2.40 GHz Processor |
SR2P5 | INTEL | Processor | 35 | Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz/8-core/25MB/135W) Processor |
SR1BA | INTEL | Processor | 35 | Intel Xeon E5-2695v2 12-Core 2.40GHz Processor |
SR1YA | INTEL | Processor | 34 | Intel Xeon E5-2650v3 10-Core 2.30GHz Processor |
SR1XG | INTEL | Processor | 34 | Intel Xeon E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor |
SR2JW | INTEL | Processor | 33 | Intel Xeon E5-2698v4 (2.2GHz/20-core/50MB/135W) Processor |
SR207 | INTEL | Processor | 31 | Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor |
SR19W | INTEL | Processor | 30 | Intel Xeon E5-2667 V2 8-Core 3.30GHz Processor |
SR2N3 | INTEL | Processor | 30 | Intel Xeon E5-2650v4 12-Core 2.20Ghz Processor |
SR0KR | INTEL | Processor | 29 | Intel Xeon E5-2640 (2.50GHz/6-core/15MB/95W) Processor |
SR0KW | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB/95W) Processor |
SR1XP | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor |
SR1YC | INTEL | Processor | 28 | Intel Xeon E5-2609v3 1.90GHz 6-Core 85W 15MB Processor |
SR1XN | INTEL | Processor | 26 | Intel Xeon E5-2690v3 12-Core 2.60GHz Processor |
SR1A7 | INTEL | Processor | 22 | Intel Xeon E5-2670v2 (2.5GHz/10-core/25MB/115W) Processor Kit |
SR0L4 | INTEL | Processor | 21 | Intel Xeon E5-4620 8-Core 2.20GHz Processor |
SR0LM | INTEL | Processor | 21 | Intel Xeon E5-2430 2.2Ghz 6-Core Processor |
SR0KH | INTEL | Processor | 21 | Intel Xeon E5-2680 (2.70GHz/8-core/20MB/130W) Processor |
SR1A5 | INTEL | Processor | 20 | Intel Xeon E5-2690v2 (3.0GHz/10-core/25MB/130W) Processor |
SR19X | INTEL | Processor | 20 | Intel Xeon E5-2643v2 6-Core 3.50GHz Processor |
SR205 | INTEL | Processor | 20 | Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit |
SR20A | INTEL | Processor | 19 | Intel Xeon E5-2603v3 6-Core 1.6GHz Processor |
SR2R6 | INTEL | Processor | 19 | Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit |
SR2R7 | INTEL | Processor | 18 | Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) FIO Processor |
SR2JS | INTEL | Processor | 17 | Intel Xeon E5-2699v4 (2.2GHz/22-core/55MB/145W) Processor |
SR0LB | INTEL | Processor | 17 | Intel Xeon E5-2603 SR0LB Processor |
SR0LA | INTEL | Processor | 16 | Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz/4-core/10MB/80W) Processor |
SR1A8 | INTEL | Processor | 15 | Intel Xeon E5-2650v2 8-Core 2.60GHz Processor |
SLBZ8 | INTEL | Processor | 14 | Intel Xeon E5649 2.53GHz 6-Core Processor |
SR2NZ | INTEL | Processor | 13 | Intel Xeon E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor Kit |
SR0LR | INTEL | Processor | 11 | Intel Xeon E5-2407 4-Core 2.20 GHz Processor |
SR2LF | INTEL | Processor | 11 | Intel Xeon E5-1270v5 (3.60Ghz/4-Cores/8MB/80W) Processor Kit |
SR202 | INTEL | Processor | 11 | Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor |
SR208 | INTEL | Processor | 10 | Intel Xeon E5-2623v3 (3Ghz/4-core/10mb/105W) Processor |
SR2K1 | INTEL | Processor | 10 | Intel Xeon E5-2697A V4 (2.6GHz/16-core/40MB/145W) Processor |
SR0KQ | INTEL | Processor | 10 | Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz/8-core/20MB/95W) Processor |
SLC2N | INTEL | Processor | 10 | Intel Xeon Processor E5606 4 Core 8M Cache 2.13 GHz |
SLBRE | INTEL | Processor | 10 | Intel Xeon X7550 8-Core 2.00GHz 18MB Processor |
Intel
Product | Manufacturer | Category | Qty | Description |
---|---|---|---|---|
6242 SP | INTEL | Processor | 676 | |
6238R | INTEL | Processor | 664 | |
E-2374G | INTEL | Processor | 336 | |
6138 SP | INTEL | Processor | 312 | |
6140 SP | INTEL | Processor | 248 | |
6252 SP | INTEL | Processor | 224 | |
8362 | INTEL | Processor | 224 | |
6348 | INTEL | Processor | 144 | |
8260 SP | INTEL | Processor | 128 | |
4316 | INTEL | Processor | 116 | |
4310 | INTEL | Processor | 112 | |
4314 | INTEL | Processor | 112 | |
4215R | INTEL | Processor | 3 | |
6326 | INTEL | Processor | 26 | |
E-2336 | INTEL | Processor | 25 | |
6334 | INTEL | Processor | 25 | |
4216 SP | INTEL | Processor | 24 | |
6248R | INTEL | Processor | 23 | |
3204 SP | INTEL | Processor | 18 | |
6230R | INTEL | Processor | 12 | |
8268 SP | INTEL | Processor | 11 | |
5317 | INTEL | Processor | 10 | |
5315Y | INTEL | Processor | 10 | |
8480+ | INTEL | Processor | 8 | |
6226R | INTEL | Processor | 7 | |
6342 | INTEL | Processor | 7 | |
6346 | INTEL | Processor | 6 | |
4214R | INTEL | Processor | 5 | |
6336Y | INTEL | Processor | 5 | |
5318Y | INTEL | Processor | 5 |
Bronze
Silver
Gold
Platinum
AMD
E5
Intel
Bronze
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3GL | 28 | Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit |
Silver
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3GK | 39 | Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor |
SR3GH | 26 | Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor |
SR3HQ | 16 | Intel Xeon-Silver 4116 (2.10GHz/12-core/85W) Processor |
Gold
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3AY | 90 | Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor |
SR3J3 | 80 | Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor |
SR3AX | 71 | Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) Processor |
SR3MA | 58 | Intel Xeon Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor |
SR3J4 | 55 | Intel Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor |
SR37K | 44 | Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) FIO Processor |
SRF8W | 42 | Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz/20-core/125W) Processor |
SR3B5 | 40 | Intel Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor |
SR3TR | 32 | Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz/8-core/150W) Processor |
SRF8Y | 31 | Intel Xeon-Gold 6242 (2.8GHz/16-Core/150W) Processor |
SR3GF | 29 | Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor |
SR3GD | 28 | Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor |
SR3AT | 22 | Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor |
SR3B3 | 22 | Intel Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) Processor |
SR3GB | 18 | Intel Xeon Gold 5115 2.40GHz 10-Core Processor |
SRF92 | 18 | Intel Xeon-Gold 6254 (3.1GHz/18-core/200W) FIO Processor |
SR3B4 | 17 | Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) Processor |
SR3J5 | 11 | Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor |
Platinum
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SRF9H | 250 | Intel Xeon Platinum 8260 (2.40GHz/24-Core/165W) Processor |
SR3B0 | 105 | Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) Processor |
SR3B7 | 75 | Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W) Processor |
AMD
Product | Qty | Description |
---|---|---|
7F32 | 100 | AMD EPYC 7F32 8C 3.7GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7402 | 100 | AMD EPYC 7402 24C 2.8GHz 128M DDR4-3200 180W (Unlocked) |
7642 | 100 | AMD EPYC 7642 48C 2.3GHz 256M DDR4-3200 225W (Unlocked) |
7232P | 100 | AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz 32M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7302 | 100 | AMD EPYC 7302 16C 3.0GHz 128M DDR4-3200 155W (Unlocked) |
7272 | 100 | AMD EPYC 7272 12C 2.9GHz 64M DDR4-3200 120W (Unlocked) |
7F52 | 100 | AMD EPYC 7F52 16C 3.5GHz 256M DDR4-3200 240W (Unlocked) |
7552 | 100 | AMD EPYC 7552 48C 2.2GHz 192M DDR4-3200 200W (Unlocked) |
7313P | 615 | |
7773X | 235 | |
7713 | 190 | |
7262 | 110 | |
72F3 | 105 | |
9554 | 100 | |
7543P | 95 | |
7513 | 90 | |
7573X | 80 | |
9654 | 16 | |
7643 | 15 | |
7313 | 11 | |
7763 | 11 | |
7543 | 8 | |
7413 | 6 | |
7443P | 6 | |
7742 | 6 | |
9124 | 3 | |
7453 | 2 | |
9274F | 2 | |
6700XT | 1 |
E5
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR1Y3 | 166 | Intel Xeon E5-2673v3 (2.40GHz/30MB/12-Core/105W) Processor |
SR2N4 | 94 | Intel Xeon E5-2660v4 (2.0GHz/14-core/35MB/105W) Processor |
SR2N2 | 89 | Intel Xeon E5-2690v4 (2.6GHz/14-core/35MB/135W) Processor |
SR2JT | 63 | Intel Xeon E5-2683v4 16-Core 40M Cache 2.10GHz Processor |
SR204 | 52 | Intel Xeon E5-2643v3 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor |
SR2J1 | 50 | Intel Xeon E5-2695v4 (2.1GHz/18-core/45MB/120W) Processor |
SR2P4 | 50 | Intel Xeon E5-2643v4 (3.4GHz/6-core/20MB/135W) Processor |
SR1XR | 46 | Intel Xeon E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor |
SR2P3 | 41 | Intel Xeon E5-2637v4 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor |
SR206 | 38 | Intel Xeon E5-2630v3 20M Cache, 2.40 GHz Processor |
SR2P5 | 35 | Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz/8-core/25MB/135W) Processor |
SR1BA | 35 | Intel Xeon E5-2695v2 12-Core 2.40GHz Processor |
SR1YA | 34 | Intel Xeon E5-2650v3 10-Core 2.30GHz Processor |
SR1XG | 34 | Intel Xeon E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor |
SR2JW | 33 | Intel Xeon E5-2698v4 (2.2GHz/20-core/50MB/135W) Processor |
SR207 | 31 | Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor |
SR19W | 30 | Intel Xeon E5-2667 V2 8-Core 3.30GHz Processor |
SR2N3 | 30 | Intel Xeon E5-2650v4 12-Core 2.20Ghz Processor |
SR0KR | 29 | Intel Xeon E5-2640 (2.50GHz/6-core/15MB/95W) Processor |
SR0KW | 28 | Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB/95W) Processor |
SR1XP | 28 | Intel Xeon E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor |
SR1YC | 28 | Intel Xeon E5-2609v3 1.90GHz 6-Core 85W 15MB Processor |
SR1XN | 26 | Intel Xeon E5-2690v3 12-Core 2.60GHz Processor |
SR1A7 | 22 | Intel Xeon E5-2670v2 (2.5GHz/10-core/25MB/115W) Processor Kit |
SR0L4 | 21 | Intel Xeon E5-4620 8-Core 2.20GHz Processor |
SR0LM | 21 | Intel Xeon E5-2430 2.2Ghz 6-Core Processor |
SR0KH | 21 | Intel Xeon E5-2680 (2.70GHz/8-core/20MB/130W) Processor |
SR1A5 | 20 | Intel Xeon E5-2690v2 (3.0GHz/10-core/25MB/130W) Processor |
SR19X | 20 | Intel Xeon E5-2643v2 6-Core 3.50GHz Processor |
SR205 | 20 | Intel Xeon E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit |
SR20A | 19 | Intel Xeon E5-2603v3 6-Core 1.6GHz Processor |
SR2R6 | 19 | Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit |
SR2R7 | 18 | Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) FIO Processor |
SR2JS | 17 | Intel Xeon E5-2699v4 (2.2GHz/22-core/55MB/145W) Processor |
SR0LB | 17 | Intel Xeon E5-2603 SR0LB Processor |
SR0LA | 16 | Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz/4-core/10MB/80W) Processor |
SR1A8 | 15 | Intel Xeon E5-2650v2 8-Core 2.60GHz Processor |
SLBZ8 | 14 | Intel Xeon E5649 2.53GHz 6-Core Processor |
SR2NZ | 13 | Intel Xeon E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) Processor Kit |
SR0LR | 11 | Intel Xeon E5-2407 4-Core 2.20 GHz Processor |
SR2LF | 11 | Intel Xeon E5-1270v5 (3.60Ghz/4-Cores/8MB/80W) Processor Kit |
SR202 | 11 | Intel Xeon E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor |
SR208 | 10 | Intel Xeon E5-2623v3 (3Ghz/4-core/10mb/105W) Processor |
SR2K1 | 10 | Intel Xeon E5-2697A V4 (2.6GHz/16-core/40MB/145W) Processor |
SR0KQ | 10 | Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz/8-core/20MB/95W) Processor |
SLC2N | 10 | Intel Xeon Processor E5606 4 Core 8M Cache 2.13 GHz |
SLBRE | 10 | Intel Xeon X7550 8-Core 2.00GHz 18MB Processor |
Intel
Product | Qty | Description |
---|---|---|
6242 SP | 676 | |
6238R | 664 | |
E-2374G | 336 | |
6138 SP | 312 | |
6140 SP | 248 | |
6252 SP | 224 | |
8362 | 224 | |
6348 | 144 | |
8260 SP | 128 | |
4316 | 116 | |
4310 | 112 | |
4314 | 112 | |
4215R | 3 | |
6326 | 26 | |
E-2336 | 25 | |
6334 | 25 | |
4216 SP | 24 | |
6248R | 23 | |
3204 SP | 18 | |
6230R | 12 | |
8268 SP | 11 | |
5317 | 10 | |
5315Y | 10 | |
8480+ | 8 | |
6226R | 7 | |
6342 | 7 | |
6346 | 6 | |
4214R | 5 | |
6336Y | 5 | |
5318Y | 5 |
Bronze
Silver
Gold
Platinum
AMD
Bronze
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3GL | 28 | Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit |
Silver
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3GK | 39 | Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor |
SR3GH | 26 | Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor |
SR3HQ | 16 | Intel Xeon-Silver 4116 (2.10GHz/12-core/85W) Processor |
Gold
Product | Qty | Description |
---|---|---|
SR3AY | 450 | Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor |
SR3J3 | 400 | Intel Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor |
SR3AX | 355 | Intel Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) Processor |
SR3MA | 290 | Intel Xeon Gold 6146 (3.2GHz/12-core/165W) Processor |
